Tabelas de consumo

Adultos saudáveis e sensíveis

PESO DO PET EM KG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 a 15 16 a 20 21 a 25 26 a 30 31 a 35 36 a 40
Cachorros castrados com baixa atividade 70g 114g 155g 192g 227g 261g 293g 323g 353g 382g 390g a 520g 540g a 640g 650g a 760g 770g a 870g 880g a 980g 990g a 1080g
Cachorros castrados com alta atividade OU não castrados com baixa atividade 76g 128g 173g 215g 254g 291g 327g 362g 395g 427g 430g a 580g 590g a 720g 730g a 850g 860g a 980g 990g a 1095g 1100g a 1200g
Cachorros não castrados e ativos fisicamente 88g 148g 201g 249g 294g 337g 379g 419g 457g 495g 500g a 670g 680g a 930g 940g a 990g 1000g a 1130g 1280g a 1400g 1280g a 1400g

Observações

“baixa atividade física”. menor que 1 hora por dia, “alta atividade física”: maior que 1 hora por dia;
A sugestão de consumo deverá ser avaliada a cada 3 semanas para possíveis ajustes; Pode mudar seguindo orientações de um médico veterinário; Se precisar entre em contato com a Focin;
Os cálculos apresentados são estimativas, cada indivíduo é único, sempre acompanhe o peso com seu doguinho com um veterinário para cer se irá necessitar de algum ajuste na porção diária. A Focin ficará a disposição para auxiliar vocês.

Filhotin

PESO DO PET EM KG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 a 15 16 a 20 21 a 25 26 a 30 31 a 35 36 a 40
Primeira fase de crescimento 120g 202g 273g 339g 401g 460g 516g 570g 623g 674g 725g a 915g 960g a 1135g 1180g a 1340g 1380g a 1540g 1580g a 1730g 1765g a 1900g
Segunda fase de crescimento 96g 161g 219g 271g 321g 368g 413g 456g 498g 539g 580g a 730g 770g a 910g 940g a 1070g 1100g a 1230g 1260g a 1380g 1410g a 1525g
Terceira fase de crescimento 75g 127g 172g 213g 252g 289g 324g 358g 391g 424g 460g a 580g 610g a 720g 740g a 850g 870g a 970g 990g a 1090g 1110g a 1200g

Observações

Primeira fase de crescimento (até 4 meses em raças P/M e até 6 meses em G/GG); Segunda fase de crescimento (de 4 a 9 meses em raças P/M e de 6 a 11 meses em G/GG); Terceira fase de crescimento (de 10 a 12 meses em raças P/M e de 11 a 15 meses em G/GG); Os pesos são calculados em Gramas de alimento/dia.
Os cálculos apresentados são estimativas, cada indivíduo é único, sempre acompanhe o peso com seu doguinho com um veterinário para cer se irá necessitar de algum ajuste na porção diária. A Focin ficará a disposição para auxiliar vocês.

Baixas calorias

PESO DO PET EM KG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 a 15 16 a 20 21 a 25 26 a 30 31 a 35 36 a 40
Manutenção do peso 85g 143g 194g 240g 284g 326g 366g 404g 442g 478g 513g a 648g 680g a 804g 834g a 950g 980g a 1100g 1120g a 1225g 1250g a 1350g
Perda de peso e sobrepeso 75g 126g 171g 212g 251g 288g 323g 357g 390g 422g 450g a 570g 600g a 700g 730g a 830g 860g a 960g 980g a 1080g 1100g a 1190g
Perda de peso obesidade 60g 101g 137g 170g 201g 230g 258g 285g 312g 337g 360g a 457g 480g a 570g 590g a 670g 690g a 769g 790g a 865g 882g a 954g

Observações

Manutenção de peso (animal castrado em atividade física normal); Os pesos são calculados em gramas de alimento/dia.
Os cálculos apresentados são estimativas, cada indivíduo é único, sempre acompanhe o peso com seu doguinho com um veterinário para cer se irá necessitar de algum ajuste na porção diária. A Focin ficará a disposição para auxiliar vocês.